

| (1) 像素点组成 | |
| 像素点组成 | 每个像素点由1红1绿1蓝组成-三合一表贴(3528) |
| LED参数 | 红:λd(620-625nm) IV:(150-200mcd) |
| 绿:λd(520-525nm) IV:(260-330mcd) | |
| 蓝:λd(465-470nm) IV:(55-65mcd) | |
| (2) 主要参数 | ||
| 编号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 产品名称 | 通普P6超薄LED显示屏 |
| 2 | 像素间距(毫米) | 6 |
| 3 | 物理密度(点/平方) | 27777 |
| 4 | 模组尺寸(毫米) | 576*192 |
| 5 | 模组分辨率(点) | 96*32=3072 |
| 6 | 模组数量(块) | 1*3=3 |
| 7 | 箱体尺寸(毫米) | 576*576 |
| 8 | 箱体分辩率(点) | 96*96 |
| 9 | 亮度(CD/平方) | ≥1500 |
| 10 | 可视角度(度) | 145/120 |
| 11 | 最佳视距(米) | 6-65 |
| 12 | 重量(千克/平方) | 25 |
| 13 | 灰度等级 | 4096(8位) |
| 14 | 工作电压 | 85-132伏/110-264伏 50/60赫兹 |
| 15 | 扫描类型 | 1/8扫描 |
| 16 | 控制方式 | 恒流驱动 |
| 17 | 保护等级(Ip) | 48 |
| 18 | 功耗(瓦/平方) | 最大:450 平均:240 |
| 19 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 20 | 工作湿度 | 10%-95%RH |
| 21 | 产品寿命(小时) | 100000 |
| 22 | 显示模式 | 1024*768/1280*960 |
| 23 | 显示颜色 | 256*256*256(8位) |
| 24 | 刷新频率 | ≥300赫兹 |
| 25 | 换帧频率 | ≥60赫兹 |
| 26 | 箱体厚度 | 10毫米 |
