
| 主要参数 | ||
| 编号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 产品名称 | T10LED日光灯管 |
| 2 | LED数量 | 插件144,288,360 |
| 3 | 材质 | 1/3铝,2/3PC, Φ30mm |
| 4 | 发光颜色 | 白色 |
| 5 | LED流明(LM) | 860LM,1720LM,2160LM |
| 6 | 工作电压 | AC90-265V |
| 7 | 功率 | 9W,18W,24W |
| 8 | 色温 | 2800K-3200K 6000K-6500K 6500K-7500K |
| 9 | 显色指数 | Ra>80 |
| 10 | 工作效率 | ≥85% |
| 11 | 尺寸 | 0.6m, 1.2m, 1.5m; 30mm |
| 12 | 产品寿命(小时) | 50000-80000 |
| 主要参数 | ||
| 编号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 产品名称 | T8LED日光灯管 |
| 2 | LED数量(个) | 328 贴片(3020) |
| 3 | 材质 | PC |
| 4 | 发光颜色 | 白色 |
| 5 | LED流明(LM) | 1170-1276 |
| 6 | 工作电压 | 85-125VAC,185-265VAC |
| 7 | 功率 | 16W |
| 8 | 色温 | 2800K-3300K,4000K-4500K,5500K-6000K |
| 9 | 显色指数 | Ra>80 |
| 10 | 工作效率 | ≥85% |
| 11 | 尺寸 | 120CM-30mm |
| 12 | 产品寿命(小时) | 50000-80000 |
