
| (1) 像素点组成 | |
| 像素点组成 | 每个像素点由1红1绿1蓝组成-三合一表贴 |
| LED参数 | 红:λd(620-625nm) IV:(150-200mcd) |
| 绿:λd(520-525nm) IV:(260-330mcd) | |
| 蓝:λd(465-470nm) IV:(55-65mcd) | |
| (2) 主要参数 | ||
| 编号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 产品名称 | 通普窗帘LED显示屏 |
| 2 | 像素间距(毫米) | 6 |
| 3 | 物理密度(点/平方) | 27777 |
| 4 | 模组尺寸(毫米) | 192*192 |
| 5 | 模组分辨率(点) | 32*32=1024 |
| 6 | 模组数量(块) | 20 |
| 7 | 箱体尺寸(毫米) | 960*768 |
| 8 | 亮度(CD/平方) | ≥1500 |
| 9 | 箱体分辩率(点) | 128*96 |
| 10 | 最佳视距(米) | 6-45 |
| 11 | 重量(千克/平方) | |
| 12 | 灰度等级 | 12位 |
| 13 | 可视角度(度) | 145/120 |
| 14 | 工作电压 | AC100-240V/47-63Hz |
| 15 | 扫描类型 | 1/8扫描 |
| 16 | 控制方式 | 恒流驱动 |
| 17 | 功耗(瓦/平方) | 最大:900 平均:350 |
| 18 | 保护等级(Ip) | 65 |
| 19 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 20 | 工作湿度 | 10%-95%RH |
| 21 | 显示模式 | 1024*768/1280*1024 |
| 22 | 产品寿命(小时) | 100000 |
| 23 | 显示颜色 | 256*256*256=16M |
| 24 | 换帧频率 | ≥60Hz |
| 25 | 刷新频率 | ≥180Hz |
| 26 | 箱体厚度 | |

