

| (1) 像素点组成 | |
| 像素点组成 | 每个像素点由1红1绿1蓝组成-三合一表贴(5050) |
| LED参数 | 红:λd(620-628nm) IV:(550-770mcd) |
| 绿:λd(518-526nm) IV:(1150-1610mcd) | |
| 蓝:λd(464-472nm) IV:(270-380mcd) | |
| (2) 主要参数 | ||
| 编号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 产品名称 | 通普窗帘LED显示屏 |
| 2 | 像素间距(毫米) | 18 |
| 3 | 物理密度(点/平方) | 3086 |
| 4 | 模组尺寸(毫米) | 571*10 |
| 5 | 模组分辨率(点) | 32*1=32 |
| 6 | 模组数量(块) | 32 |
| 7 | 箱体尺寸(毫米) | 576*576 |
| 8 | 箱体分辩率(点) | 32*32 |
| 9 | 亮度(CD/平方) | ≥5500 |
| 10 | 可视角度(度) | 140/120 |
| 11 | 最佳视距(米) | 18-140 |
| 12 | 重量(千克/平方) | 19.5 |
| 13 | 灰度等级 | 12位 |
| 14 | 工作电压 | AC100-240V/47-63赫兹 |
| 15 | 扫描类型 | 静态扫描 |
| 16 | 控制方式 | 恒流驱动 |
| 17 | 保护等级(Ip) | 65 |
| 18 | 功耗(瓦/平方) | 最大:950 平均:350 |
| 19 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 20 | 工作湿度 | 10%-95%RH |
| 21 | 产品寿命(小时) | 100000 |
| 22 | 显示模式 | 1024*1024 |
| 23 | 显示颜色 | 256*256*256=16M |
| 24 | 刷新频率 | ≥180赫兹 |
| 25 | 换帧频率 | ≥60赫兹 |
| 26 | 箱体厚度 | 75毫米 |

